PENELITIAN BERJALAN (CURRENT PROJECT) DI DEPARTEMEN TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL FTUI TAHUN 2018
1. HIBAH KEMRISTEKDIKTI 2018
No. | Nama Peneliti Utama | Judul Penelitian | Nama Skema Hibah | |
1 | Akhmad Herman Yuwono | Integrasi Grafin Hasil Sumber Daya Alam Lokal Indonesia untuk Sel Surya Tersensitasi Zat Pewarna Berbasis Nanorod ZnO | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) | |
2 | Anne Zulfia Syahrial | Peningkatan Perfoma Material Aktif Anoda dan Katoda pada Batere Lithium Ion Komposit Berbasis LTO dan LFP Dengan Perlakuan Hidrotermal | Penelitian Strategis Nasional (PSN) | |
3 | Anne Zulfia Syahrial | Komposit Aluminium Berpenguat Nano Keramik Sebagai Bahan Alternative Komponen Transportasi Kereta Api | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) | |
4 | Donanta Dhaneswara | Kajian Remediasi Sumber Daya Air yang Tercemar Logam Berat Menggunakan Mesopori Silika berbasis Abu Sekam Padi dan Ampas Jagung | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) | |
5 | Johny Wahyuadi M | Benefisiasi Limonit Lokal Kadar Nikel Rendah Dengan Proses Integrasi Hidro dan Pirometalurgi Sebagai Bahan Baku FeNi Nugget | Penelitian Tim Pascasarjana (PTP) | |
6 | Mochammad Chalid | Studi dan Pemodelan Kinetika Kristalisasi pada Tahap Pemrosesan Plastik | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) | |
7 | Nofrijon Sofyan | Synthesis of TiO2 nanoparticles at low hydrothermal temperature and its performance for DSSC sensitized using natural dye extracted from Melastoma Malabathricum L. seeds | World Class Professor (WCP) Program-Skema B; bersama Prof. Jeffrey W. Fergus, Ph.D. P.E., Auburn University, USA | |
8 | Sotya Astutiningsih | Rekayasa Mineral Kaolin untuk Meningkatkan Nilai Tambah sebagai Material Konstruksi | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) | |
9 | Sotya Astutiningsih | GEOFAST-Geopolymer Fast Setting Cement | Program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi (CPPBT) | |
10 | Sri Harjanto | Unjuk Kinerja Flotasi Kolom pada Bijih Galena PbS Menggunakan Sinyal Kapasitansi | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) | |
11 | Sri Harjanto | Ekstraksi Pelindian Emas dan Tembaga dari Limbah Elektronik (E-Waste) sebagai Sumber Daya Material Pertambangan Kota (Urban Mining) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) | |
12 | Sri Harjanto | Pengembangan Teknologi baru olah-murni sumber daya mineral Indonesia | World Class Professor (WCP) Program-Skema B; bersama Assoc. Prof. M. Akbar Rhamdhani, Swinburne University of Technology, Melbourne-Australia | |
13 | Winarto | Optimasi Metode Pengelasan & Parameternya Pada Baja Struktural Berkekuatan Tinggi (HSS) Terhadap Sifat Kemampulasan (Weldability) dan Ketangguhannya | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) |
2. HIBAH UNIVERSITAS INDONESIA 2018
No. | Nama Peneliti Utama | Judul Penelitian | Nama Skema Hibah |
|
1 | Akhmad Herman Yuwono | Fabrikasi Lapisan Tipis Nanorods Seng Oksida (ZnO) melalui Metode Chemical Bath Deposition (CBD) untuk Aplikasi Transparent Heaters | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
2 | Anne Zulfia Syahrial, | Sintesis Li4T5O12 Nanorod dan Karbon Aktif dengan Penambahan Partikel Si dan Sn Melalui Proses Hydrothermal serta Karakterisasinya | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
3 | Anne Zulfia Syahrial, | Pembuatan Komposit Aluminium ADC12 Berpenguat SiC dengan Metode Stir Casting serta Karakterisasinya | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
4 | Badrul Munir | Ekstraksi Tantalum dan Niobium dari Terak Timah melalui Proses Hidrometalurgi dengan Penambahan Beberapa Zat Aditif | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
5 | Bambang Priyono | Sintesis Litium Ferrofosfat dari Bahan Alam Indonesia dan Optimasi Performa dari LTO/ZnO sebagai Bahan Baku Baterai Litium-ion | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
6 | Bambang Priyono | Peningkatan Performa Anoda LTO dan dengan penambahan ZnO Nanorods serta Surface Templating Karbon Aktif pada Litium Ion Baterai | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
7 | Bambang Suharno | Pengembangan dan Pembuatan Material Implan Ortopedi Berbasis Titanium | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
8 | Bambang Suharno | Peningkatan Kadar dan Perolehan Nikel melalui Proses Two-Stage Thermal Upgrading Bijih Nikel Lateritik Kadar Rendah | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
9 | Bondan Tiara Sofyan | Pengembangan Paduan Al-Zn-Mg melalui Thermomechanical Treatment | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
10 | Bondan Tiara Sofyan | Pengembangan “Shape Memory Alloy” berbasis Paduan Cu-Zn-Al | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
11 | Deni Ferdian | Efisiensi Kinerja Dan Sifat Degradasi Anoda Korban Tegangan Rendah Al-5Zn-Cu dan Al-5Zn-Si | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
12 | Donanta Dhaneswara | Substitusi Mikrosilika dengan Silika dari Sekam Padi Sebagai Material Komposit | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
13 | Donanta Dhaneswara | Penggunaan Degasser berbasis Campuran Sodium Nitrat – Sodium Fluoride Untuk meningkatkan Kekuatan Mekanik Aluminium Hasil Cor | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
14 | Johny Wahyuadi M. Soedarsono | Peningkatan Kadar Nikel Limonite Ore dengan Kombinasi Proses Leaching NaOH dan Reduksi Menggunakan Gas dari Sekam Padi | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
15 | Johny Wahyuadi M. Soedarsono | Ekstraksi Logam Berharga Ni, Co, dan Cu dari Slag Ferronikel Melalui Proses Piro-Hidrometalurgi | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
16 | Johny Wahyuadi M. Soedarsono | Pemanfaatan Flue-Gasses dari Proses Gasifikasi Sekam Padi sebagai Reduktor pada Ekstraksi Mineral berharga dalam Bijih Besi | Tugas Akhir Mahasiswa Doktor (TADOK) | |
17 | Mochamad Chalid | Hibrida Karet Alam berbasis Biomassa | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
18 | Mochamad Chalid | Studi Hidrofobisitas dan Kompabilitas MFC dari Limbah Serat Sorghum melalui Teknik Preparasi Hydrothermal pada Komposit Polipropilen | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
19 | Mochamad Chalid | Pengaruh Perlakuan Kimia terhadap Reinforcement Mikro-Fibril Selulosa Ampas Batang Sorgum pada Matriks Polipropilene | Tugas Akhir Mahasiswa Doktor (TADOK) | |
20 | Myrna Ariati Mochtar | Peningkatan Efisiensi Proses dan Kinetika Pertumbuhan Lapisan Karbida dengan Metode Thermo Reactive Deposition (TRD) dengan Pelapis Serbuk Fe-Cr dan Serbuk Daur Ulang Fe-V pada Substrat Baja Perkakas JIS SUJ2. | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
21 | Nofrijon Sofyan | Pengembangan Elektroda Sel Surya Tersensitasi Zat Pewarna (DSSC) dan Perovskie (PSC) Berbasis TiO2 yang Disintesis Secara Hidrotermal | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
22 | Nofrijon Sofyan | Sintesis dan Karakterisasi Komposit Lapisan Kompak TiO2/ZnO untuk Pengembangan Elektroda Sel Surya Perovskie (PSC) yang Dimodifikasi dengan Seng Klorida | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
23 | Rini Riastuti | Studi Ketahanan Korosi Baja Tulangan di dalam Beton Hasil Pemanfaatan Slag Akhir Timah dan Slag Ferronikel Terhadap Lingkungan Khlorida | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
24 | Rini Riastuti | Pengaruh Pengaturan Parameter Penyemprotan Logam Panas Aluminium (TSA) terhadap Sifat Mekanik dan Ketahanan Korosi pada Baja Tahan KArat 316L | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
25 | Sotya Astutiningsih | Kalsinasi Mineral Kaolin Pulau Bangka dan Aplikasinya sebagai Bahan Bangunan | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
26 | Sotya Astutiningsih | GEO-PRINT (Geopolymer for 3D printer) | Program Hibah Desain Prototipe (PHD Pro) DIrektorat Inovasi dan Inkubator Bisnis UI 2018 | |
27 | Sri Harjanto | Transformasi Fasa, Porositas, Kinetika dan Metalisasi pada Reduksi Karbotermik Bijih Besi Mengandung Kristal Air Tinggi (Geothite) Indonesia | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
28 | Sri Harjanto. | Peningkatan Efisiensi Pendinginan Cepat (Quenching) pada Proses Perlakuan Panas Komponen Otomotif dengan Penggunaan Larutan Media Pendinginan Berbasis Nanofluida Titanium Dioksida (TiO2) | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
29 | Sri Harjanto. | Korelasi Performa Metalurgi Flotasi ZnS dengan Citra Electrical Capacitance Volume Tomography pada Flotasi Kolom | Tugas Akhir Mahasiswa Doktor (TADOK) | |
30 | Wahyuaji Narottama Putra | Pengembangan Nanofluida Berbasis Karbon untuk Media Pendinginan Cepat (Quenching) pada Proses Perlakuan Panas Komponen Otomotif dengan Penambahan Surfaktan Anionik, Kationik, dan Non-ionik Sebagai Aqueous Dispersion Stabilizer | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
31 | Winarto | Kemampulasan Similar dan Dissimilar Joint Baja Berkekuatan Tinggi dan Baja Tahan Karat Duplek untuk Aplikasi Struktur Enjiniring | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
32 | Winarto | Analisis Pengaruh Metode Pengelasan terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Pengelasan Baja High Strength Steel AH 36 pada Konstruksi Enjiniring | Publikasi Internasional Terindeks Tugas Akhir Mahasiswa (PITTA) | |
33 | Winarto | Pengaruh Penambahan Magnesium pada Elektroda E6013 Terhadap Mikrostruktur dan Sifat Mekanik Baja AH-36 dalam Aplikasi Pengelasan Bawah Air dengan Metode SMAW | Tugas Akhir Mahasiswa Doktor (TADOK) |
3. HIBAH INTERNASIONAL
No. | Nama Peneliti Utama | Judul Penelitian | Nama Skema Hibah |
1 | Prof. Dr. Ir. Anne Zulfia | Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung (Corn Cob) sebagai Karbon Aktif dengan Doping Nitrogen untuk Baterai Lithium Sulfur | Hibah SMART CITY 2018 |